YD2650系列耐電壓測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:YD2650系列耐電壓測(cè)試儀
訪問(wèn)次數(shù):1380
所屬分類(lèi):耐電壓測(cè)試儀
更新時(shí)間:2018-04-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
| 型號(hào) | YD2650 | YD2650A | ||
| 輸出電壓范圍 | 0.2kV-5kV(AC) | 0.2kV-5kV(AC) 0.2kV-6kV(DC) | ||
| 電壓分辨率 | 10v | |||
| 電壓準(zhǔn)確度 | 3%讀數(shù)±2個(gè)字 | |||
| zui大輸出功率 | 500vA | |||
| zui大輸出電流 | 100mA(AC) | 100mA(AC) 20mA(DC) | ||
| 電流上下限設(shè)置 | 0.01mA-100mA(AC) | 0.01mA-100mA(AC) 0.01mA-20mA(DC) | ||
| 電流分辨率 | 10μA | |||
| 電流準(zhǔn)確度 | 3%讀數(shù)±2個(gè)字 | |||
| 測(cè)試時(shí)間設(shè)置 | 0.1s-999s 0.1s/步進(jìn) | |||
| 顯示方式 | 電壓,電流,時(shí)間數(shù)字顯示 | |||
| 通訊接口 | PLC接口,RS232C(選件) | |||
| 工作溫濕度 | 0℃-40℃,≤85%RH | |||
| 電源要求 | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz | |||
| 外形尺寸 | 405×145×345(mm) | |||
| 重量 | 18kg | |||
留言詢(xún)價(jià)


您的位置:
在線(xiàn)交流