 
          無線型高壓核相儀
簡(jiǎn)要描述:高電壓檢測(cè)桿是根據(jù)VDE0681·PART5的規(guī)范而設(shè)計(jì)的,具有判定相位和做接觸式測(cè)量電壓的功能。測(cè)量的系統(tǒng)電壓可到達(dá)44KV。它的型號(hào)有五種:PC7K、PC11K、PC22K、PC33K和PC44K。
訪問次數(shù):1582
所屬分類:無線核相儀
更新時(shí)間:2017-07-30
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 型號(hào) | PC7K | PC11K | PC22K | PC33K | PC44K | 
| 阻值 | 3.95MΩ | 6.78 MΩ | 13.5 MΩ | 20.1 MΩ | 27 MΩ | 
| 反應(yīng)時(shí)間 | 小于1秒 | 小于1秒 | 小于1秒 | 小于1秒 | 小于1秒 | 
| 氖燈始亮電壓 | 1.2KV | 1.2KV | 1.2KV | 1.2KV | 1.2KV | 
| 氖燈滿亮電壓 | 1.5KV | 1.5KV | 1.5KV | 1.5KV | 1.5KV | 
| 手持端桿長(zhǎng)度 | 765mm | 765mm | 765mm | 765mm | 765mm | 
| 測(cè)試端桿長(zhǎng)度 | 340mm | 340mm | 460mm | 610mm | 760mm | 
| 檢測(cè)桿總長(zhǎng)度 | 1.1米 | 1.1米 | 1.275米 | 1.395米 | 1.425米 | 
| 重量 | 1.2公斤 | 1.2公斤 | 1.3公斤 | 1.4公斤 | 1.5公斤 | 
| 操作溫度 | -20~55℃ | ||||
| 操作濕度 | 20~85%RH | ||||
| 材質(zhì) | 測(cè)試端桿-玻璃纖維 手持端桿-環(huán)氧樹脂 100KV/30厘米 5分鐘耐壓試驗(yàn)合格 | ||||
| 型號(hào) | 測(cè)量系統(tǒng)電壓 | 滿刻度電壓 | 測(cè)量zui大電壓 | 指示方式 | 
| PC7K | 6.6KV | 8 KV | 9 KV | 氖燈及儀表指示 | 
| PC11K | 11 KV | 12 KV | 15 KV | 氖燈及儀表指示 | 
| PC22K | 22 KV | 24 KV | 30 KV | 氖燈及儀表指示 | 
| PC33K | 33 KV | 36 KV | 40 KV | 氖燈及儀表指示 | 
| PC44K | 44 KV | 48 KV | 55 KV | 氖燈及儀表指示 | 
            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
| 型號(hào) | 測(cè)量系統(tǒng)電壓 | 滿刻度電壓 | 測(cè)量zui大電壓 | 指示方式 | 
| PC7K | 6.6KV | 8 KV | 9 KV | 氖燈及儀表指示 | 
| PC11K | 11 KV | 12 KV | 15 KV | 氖燈及儀表指示 | 
| PC22K | 22 KV | 24 KV | 30 KV | 氖燈及儀表指示 | 
| PC33K | 33 KV | 36 KV | 40 KV | 氖燈及儀表指示 | 
| PC44K | 44 KV | 48 KV | 55 KV | 氖燈及儀表指示 | 
- 上一篇:TAG-6000語音核相儀
- 下一篇:WHX 數(shù)字核相儀


 您的位置:
您的位置: 
             在線交流
在線交流